Menționăm că, în urma finalizării acestei etape, nu mai sunt locuri disponibile pentru etapa a II-a de înscriere.
- Grupa MARE – Lista copiilor ADMIȘI
- Grupa MIJLOCIE – Lista copiilor ADMIȘI
- Grupa MIJLOCIE – Lista copiilor RESPINȘI
- Grupa MICĂ – Lista copiilor ADMIȘI
- Grupa MICĂ – Lista copiilor RESPINȘI
🎓 GRUPA MARE
Lista copiilor ADMIȘI – GRUPA MARE:
Nr. Crt. | Nume | Prenume | Rezultat |
1 | ANDREI | SAMIRA MARIA | Admis |
2 | BELEA | AMANCIO NICOLAS | Admis |
3 | BRÎNZĂ | VICTORIA | Admis |
4 | COJOCARU | ROBERT-IONUȚ-CRISTIAN | Admis |
5 | FUNAR | CAMELIA HARUKA | Admis |
6 | ION | ANTONIO NIKOLAS | Admis |
7 | ISTRĂTESCU | EVA MARIA | Admis |
8 | MANDACHI | GRINGO NIKOLAS | Admis |
9 | MAROCINSKI | MAYA NICOLE | Admis |
10 | MATEI | MARIA EVELYN | Admis |
11 | MINCU | SOFIA MARIA | Admis |
12 | NEAGU | ARYANA-MARIA | Admis |
13 | NICULAE | EDUARD ȘTEFAN | Admis |
14 | POIANĂ | LUCA DANIEL | Admis |
15 | PUȘCOI | FLORENTINA MARIA | Admis |
16 | REPTA | EVELYNE ANNE | Admis |
17 | TROCAN | MARIUS | Admis |
🎨 GRUPA MIJLOCIE
Lista copiilor ADMIȘI – GRUPA MIJLOCIE:
Nr. Crt. | Nume | Prenume | Rezultat |
1 | ARDAVAN | HEMMATI | Admis |
2 | BADEA | IOANA CRISTINA | Admis |
3 | BRATU | NOAH ALEXANDRU | Admis |
4 | BUCĂȚICĂ | AYAN ȘTEFAN | Admis |
5 | BUGA | EVA-FLORENTINA | Admis |
6 | BUNOAICA | REBECA-MARIA | Admis |
7 | BURCEA | ANDREI DARIUS | Admis |
8 | BUZDUGAN | ERIC ANDREI | Admis |
9 | CĂLIN | MATTHIAS GABRIEL | Admis |
10 | CHIMINGERU | SARA-MARIA | Admis |
11 | COLINDEAȚĂ | DOMINIC GABRIEL | Admis |
12 | COMAN | NATALIA-EVELINE | Admis |
13 | DAN | FLORIANA LUCREȚIA | Admis |
14 | DIAC | MIHAI LUCIAN | Admis |
15 | DIMA | ȘTEFANIA-MARIA | Admis |
16 | DODE | MATEI GABRIEL | Admis |
17 | DUMITRAȘCU | BRIANNA ALEXIA | Admis |
18 | DUMITRU | AYAN NIKOLAS | Admis |
19 | EREMIA | DARIUS IONUȚ | Admis |
20 | IAMANDEIU | PETRU-ȘTEFAN | Admis |
21 | ION | IANIS CLAUDIU | Admis |
22 | ION | RANIA MARIA | Admis |
23 | IORDACHE | DOMINIC ALIN | Admis |
24 | KOVACS | IOANA ALEXANDRA | Admis |
25 | LAZĂR | MARIA-ROBERTA | Admis |
26 | LINCAN | DARIA GABRIELA | Admis |
27 | MANDIN | FABIO FLORIN | Admis |
28 | MANEA | RENESME | Admis |
29 | MĂRGINEANU | EVELIN | Admis |
30 | MÎNDRILĂ | MATTEO | Admis |
31 | NANU | CEZAR ANDREI | Admis |
32 | NICULAE | ALBERT-IONUȚ | Admis |
33 | PĂDURARU | DENIS ANDREI | Admis |
34 | PLETEA-MANOLACHE | IDRIS-TUDOR | Admis |
35 | POANCĂ | RAFAEL | Admis |
36 | POP | ANASTASIA-MARIA | Admis |
37 | POPA | EVA-IOANA | Admis |
38 | POPA | ANASTASIA IRIS | Admis |
39 | POPESCU | ANAIS-ELENA | Admis |
40 | ROȘOGA | MATEI ALEXANDRU | Admis |
41 | SAPAIDON | ERIKA ȘTEFANIA | Admis |
42 | SARTORI | AISHA-MARIA | Admis |
43 | SCARLAT | PATRIC GABRIEL | Admis |
44 | SEMENIUC | KEVIN ANDREI | Admis |
45 | SIMA | ZACHARY ALEXANDER | Admis |
46 | STAN | MACRINA | Admis |
47 | TATU | KARINA GEORGIANA | Admis |
48 | TOZZI | LEONARDO | Admis |
49 | VLADU | EMA-ALEXANDRA | Admis |
Lista copiilor RESPINȘI – GRUPA MIJLOCIE:
Nr. Crt. | Nume | Prenume | Rezultat |
1 | STOICA | DARIUS GABRIEL | Respins |
2 | TOMA | LYDIA-MIHAELA | Respins |
🧸 GRUPA MICĂ
Lista copiilor ADMIȘI – GRUPA MICĂ:
Nr. Crt. | Nume | Prenume | Rezultat |
1 | ADÎR | CELLINE ANNE-MARIE | Admis |
2 | ALDEA-JENARU | MIRIAM ELIANA | Admis |
3 | ANDREI | MARIUS GABRIEL | Admis |
4 | ANDRONESCU | MARIA-ANASTASIA | Admis |
5 | ANGHELEA | MIRUNA IOANA | Admis |
6 | APETREI | LUCA IOAN | Admis |
7 | BĂLA | MELEDIS | Admis |
8 | BĂLAȘA | EVA | Admis |
9 | BARBU | LUCA-ANDREI | Admis |
10 | BOLOGA | MĂDĂLIN | Admis |
11 | BORDEI | SARA EMILIA | Admis |
12 | CĂTRUNA | ANA | Admis |
13 | CĂTRUNĂ | MARIA | Admis |
14 | CHIȚIMIA | MATEI ALEXANDRU | Admis |
15 | CIOCAN | IRIS IOANA | Admis |
16 | COBRESCU | SERGIU EMANUEL | Admis |
17 | COJOCARU | RAREȘ ALEXANDRU | Admis |
18 | COJOCARU | NICOL ANDREEA | Admis |
19 | CRĂCIUN | IRIS GEORGIANA | Admis |
20 | DELEA | MATEI NICOLE | Admis |
21 | DIDEI | PATRICK GABRIEL | Admis |
22 | DIȚĂ | LUCA ALEXANDRU | Admis |
23 | DRĂGULIN | SARA-MARIA | Admis |
24 | DUMITRU | RAREȘ ANDREI | Admis |
25 | GHEORGHE | SOFIA DENISE | Admis |
26 | GHIȚAN | VLADIMIR MIHAI | Admis |
27 | GÎNGU | AKIM NICHOLAS | Admis |
28 | GÎRBAN | RADU MATEI | Admis |
29 | GRECU | DENISA MARIA | Admis |
30 | HARCAN | EVELYN-MARIA | Admis |
31 | IANCU | GABRIEL FLORIN | Admis |
32 | ILIE | TUDOR SEBASTIAN | Admis |
33 | ILIE | KARINA-MARIA | Admis |
34 | ILIE | SARAH-ALEXIA | Admis |
35 | IONEL | DOMINIC-ANDREI | Admis |
36 | IONIȚĂ | DAVID-ȘTEFAN | Admis |
37 | LAZĂR | NICOLE | Admis |
38 | MARINESCU | EDAN ANDREI | Admis |
39 | MIHALCEA | NOAH ALEXANDRU | Admis |
40 | MIRCEA | NATALIA GABRIELA | Admis |
41 | MONEA | EVELINE MARIA | Admis |
42 | MOȚĂȚĂIANU | ADA | Admis |
43 | MOȚĂȚĂIANU | AMALIA | Admis |
44 | MUREȘAN | MATEI ȘTEFAN | Admis |
45 | NAGY | DOMINIC | Admis |
46 | NETEDU | LUKAS DAMIAN | Admis |
47 | NICOLAE | DAMIAN ȘTEFAN | Admis |
48 | NICOLAE | ANASTASIA ELENA | Admis |
49 | NICORICI | RAREȘ ȘTEFAN | Admis |
50 | NIȚĂ | CLARA MIRUNA | Admis |
51 | PARA-RÂNDAȘU | ȘTEFANIA | Admis |
52 | PETRE | ANNELIS ANDREEA | Admis |
53 | PETROVICI | DENISA | Admis |
54 | PLOEȘTEANU | SANTIAGO IOAN | Admis |
55 | PODEA | MILAN-GABRIEL | Admis |
56 | POPA | AIMEE-SOFIA | Admis |
57 | POPA | IRIS PETRA | Admis |
58 | POPA | ANASTASIA-IOANA | Admis |
59 | RĂDOI | IANIS ANDREI | Admis |
60 | RĂDOI | LEIA MARIA | Admis |
61 | RADU | SOFIA-MARIA | Admis |
62 | RĂDUȚĂ | EVELINA MARIA | Admis |
63 | RAICIU | LUCA ȘTEFAN | Admis |
64 | SĂCUERU | SOFIA GIULIA | Admis |
65 | SÂRBUȘCĂ-GHILESCU | CRISTIAN IONUȚ | Admis |
66 | SAVALACHE | DAVID ADRIAN | Admis |
67 | SCARLAT | LIA | Admis |
68 | ȘERBAN | ANDREI-MIHAI | Admis |
69 | SIMION | DARIA-MARIA | Admis |
70 | SIN | MATEI-ANDREI | Admis |
71 | SIPOS | CALEB MILAN | Admis |
72 | STOIAN | EVA MARIA | Admis |
73 | STOICA | RAREȘ MATEI | Admis |
74 | STROE | EVA NICOLE | Admis |
75 | TĂBĂCARU | NASTASIA MARIA | Admis |
76 | TIOAJE | GABRIEL-MAXIMILIAN | Admis |
77 | TOMA | RAMONA EVELYN | Admis |
78 | UNGUREANU | ARIS-IOAN | Admis |
79 | VASILE | SIERRA MARIA | Admis |
80 | ZAMFIR | ALEXANDRU GEORGE | Admis |
Lista copiilor RESPINȘI – GRUPA MICĂ:
Nr. Crt. | Nume | Prenume | Rezultat |
1 | AFIFY | AMIR | Respins |
2 | ANA | DARIUS-NECTARIE | Respins |
3 | ANDREI | AARON-ABIEL | Respins |
4 | BĂJAN | RAHELA MARIA | Respins |
5 | BOROȘ | ANDREEA IRIS | Respins |
6 | BORȚEA | SARA NICOLETA | Respins |
7 | BUSUIOC | CELINE MIHAELA | Respins |
8 | CATANĂ | FLOREDANA RAISA | Respins |
9 | CHIVU | MATEO ANDREI | Respins |
10 | DUMITRACHE | ANASTASIA NATALIA | Respins |
11 | DUMITRACHE | AMELIA IOANA | Respins |
12 | DUNĂ | RAREȘ ȘTEFAN | Respins |
13 | FLORESCU | ERIC CONSTANTIN | Respins |
14 | FUNAR | ADRIAN MATEI | Respins |
15 | GHEORGHE | CĂLIN GABRIEL | Respins |
16 | GRIGORAȘ | TEODORA IOANA | Respins |
17 | GRIGORAȘ | AYAN-ANDREI | Respins |
18 | GRIGORE | ERIKA KARINA | Respins |
19 | ILIESCU | ALICE ARIANNA | Respins |
20 | LULCIUC | NIKOLAS ALEXANDRU | Respins |
21 | MAREȘ | ADAM | Respins |
22 | MARIA | FILIP NICOLAS | Respins |
23 | MIHAI | SELENA-MARIA | Respins |
24 | MUSTAFA | MEDEEA MARIA | Respins |
25 | PETRE | DOMINIC-FLORENTIN | Respins |
26 | PITARU | YANIS ANDREI | Respins |
27 | POPESCU | IOAN MILAN | Respins |
28 | POROJAN | LARA AMIRA | Respins |
29 | RĂUCEA | ZIAN-SORIN ȘTEFAN | Respins |
30 | ROMAN | RAISA MARIA | Respins |
31 | STOICA | VICTORIA ANDREEA | Respins |
32 | STUPARU | LUCAS-IOAN | Respins |
33 | SZOCS | TEODOR | Respins |
34 | TĂNASIE | TĂNASIE ROBERT-ANDREI | Respins |
35 | ȚOGHINĂ | FLAVIA IOANA | Respins |
36 | UNTARU | DARIA NICOLE | Respins |